Preisliste für Recyclingmaterial Stand 01.04.2022
GüteÜW | |||||||
Die günstigen Produkte: | |||||||
Recyclingsand 0/22 (RC-Mix) | spezifisches Gewicht ca. 1,2 Tonne je cbm | ||||||
1,50 €/ to | Verfüllmaterial mit sehr guter Eigenverdichtung | ||||||
Produkte von besonderer Qualität | |||||||
Recyclingkies 0/32 (RC-Mix) | spezifisches Gewicht ca. 1,1 Tonnen je cbm | ||||||
4,50 € / to | Alternative zu Wand- und Rollkies, wenn keine | ||||||
Frostsicherheit gefordert ist; | |||||||
Recyclingkies 0/32(RC-Beton) | spezifisches Gewicht ca. 1,4 Tonnen je cbm | ||||||
Betonblöcke | wir fertigen Betonblöcke mit den Grundmaße 60 cm x 60 cm | ||||||
Längen im 30-er Schritt von 0,30 m bis 1,80 m | |||||||
bitte fragen Sie nach unserer Preisliste | |||||||
Frischbeton | mit Sand 0-8 mm, mit Betonkies 0-16 mm, mit RC 0-22 mm | ||||||
bitte fragen Sie nach unserer Preisliste |
Alle Preise gelten ab Werk, zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Beim Einsatz des Materials sind die wasserwirtschaftlichen Richtlinien einzuhalten.