Preisliste für Recyclingmaterial seit 01. Mai 2011
GüteÜW | |||||||
Die günstigen Produkte: | |||||||
Recyclingsand 0/6 mm (RC-Mix) | spezifisches Gewicht ca. 1,4 Tonnen je cbm | ||||||
2,50 € | / to | Füllsand für Kabelgräben und Wasserleitungen, wenn keine Frostsicherheit gefordert ist; | |||||
Recyclingsand 0/22 (RC-Mix) | spezifisches Gewicht ca. 1,2 Tonne je cbm | ||||||
1,50 € | / to | Verfüllmaterial mit sehr guter Eigenverdichtung | |||||
Recyclingschotter 22/140(RC-Mix) | spezifisches Gewicht ca. 1,0 Tonnen je cbm | ||||||
4,50 € | / to | drainagefähig; Ersatz für Rollkies oder Schotter; | |||||
für untergeordnete Wegebauten und Baugrubenhinterfüllung geeignet; Material ist nicht frostsicher | |||||||
Recyclingmaterial 0/140 (RC-Mix) | zu je 50% | Recyclingsand 0/22 | |||||
2,00 € | / to | Recyclingschotter bis ../140 | |||||
Produkte von besonderer Qualität | |||||||
Sand gebrochen 0/6 mm | spezifisches Gewicht ca. 1,5 Tonnen je cbm | ||||||
5,00 € | / to | Füllsand für Kabelgräben und Wasserleitungen; Feinschicht unter Plattenbeläge; Ersatz für Quetschsand; | |||||
Recyclingkies 6/32 (RC-Mix) | spezifisches Gewicht ca. 1,1 Tonnen je cbm | ||||||
4,50 € | / to | Alternative zu Wand- oder Rollkies, wenn keine Frostsicherheit gefordert ist; | |||||
Recyclingkies 0/32 (RC-Beton 0/32) |
spezifisches Gewicht ca. 1,4 Tonnen je cbm | ||||||
Recyclingkies 22/140 (RC-Beton-F1) | Alternative zu Frostschutz- oder Rollkies; | ||||||
6,50 € | / to |
Alle Preise gelten ab Werk, zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Beim Einsatz des Materials sind die wasserwirtschaftlichen Richtlinien einzuhalten.